Con il raggiungimento del quorum in seconda convocazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo per il quadriennio 2026/2030 sono risultate/i elette/i le/i seguenti candidate/i , proclamati in data 26/05/2026:
| Nome | Cognome | Codice Fiscale | Sezione | Numero voti |
| ELENA | DEMARTIS (F) | DMRLNE82D55I452F | Sezione A | 325 |
| VIVIANA | SABA (F) | SBAVVN77S47A192Z | Sezione A | 306 |
| ANDREA | PATTERI (M) | PTTNDR70H13I452M | Sezione A | 281 |
| MASSIMILIANO | SANNA (M) | SNNMSM76H11I452T | Sezione A | 268 |
| SARA | MANCA (F) | MNCSRA70T63I452D | Sezione B | 263 |
| CHIARA | TILOCA (F) | TLCCHR89T53A192E | Sezione A | 246 |
| DAVIDE | MOLINARI (M) | MLNDVD75P16L093E | Sezione A | 237 |
| STANISLAO | SPEZZIGA (M) | SPZSNS85D23I452R | Sezione A | 228 |
| PIERLUIGI | PINNA (M) | PNNPLG72E09I452H | Sezione A | 221 |
| GIACOMO | CAVALLI (M) | CVLGCM76R10I452J | Sezione A | 212 |
| VALENTINA | VISICALE (F) | VSCVNT77D67L093T | Sezione A | 210 |
Hanno riportato voti ma non sono risultate/i elette/i le/i seguenti candidate/i
| EMILIO | FADDA (M) | FDDMLE61A10I452L | Sezione A | 196 |
| ENRICO | SINI (M) | SNINRC71B25I452X | Sezione A | 191 |
| GIAN MICHELE | TEDDE (M) | TDDGMC77S17G203S | Sezione A | 188 |
| MARIA ANNA | MASALA (F) | MSLMNN75M44A192W | Sezione B | 185 |
| PINA | MULAS (F) | MLSPNI78H61I452D | Sezione A | 181 |
| ALESSANDRO | PINTUS (M) | PNTLSN77P13L093Z | Sezione A | 173 |
| ROBERTO PIETRO | STRUSI (M) | STRRRT61C01I452B | Sezione A | 143 |
| LUIGI GIOVANNI | CORONA (M) | CRNLGV78B06I452A | Sezione A | 133 |